Description
Size Chart
0XL Waist 96 cm Hip 116 cm
1XL Waist 102 cm Hip 122 cm
2XL Waist 108 cm Hip 128 cm
3XL Waist 114 cm Hip 134 cm
4XL Waist 120 cm Hip 140 cm
5XL Waist 128 cm Hip 148 cm









Store
12,65 €
Size Chart
0XL Waist 96 cm Hip 116 cm
1XL Waist 102 cm Hip 122 cm
2XL Waist 108 cm Hip 128 cm
3XL Waist 114 cm Hip 134 cm
4XL Waist 120 cm Hip 140 cm
5XL Waist 128 cm Hip 148 cm









| Weight | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 35 × 28 × 2 cm |
| Craft of Weaving | TAT |
| Applicable Season | Spring and Summer |
| Applicable Scene | Daily |
| Decoration | Pockets |
| Waist Size(in inches) | – |
| Length | Ankle-Length Pants |
| Thickness | midweight |
| Style | High Street |
| Material | Polyester |
| Waist Type | high |
| Origin | Mainland China |
| Brand Name | Vumeleal |
Reviews
There are no reviews yet.